Nachdem Du ein paar schöne Runden gedreht hast, starte das Replay. Im Replay drückst du die Taste F7. Du kannst jetzt bequem im Flugmodus (mit den Pfeiltasten steuern) die optimale Position suchen um deinen Screenshot zu machen. Hierbei gibt es noch eine tolle Einstellung. Klicke 2x das Mausrad um folgende Settings im Cinema HUD (Depth of Field) zu machen
Befehl | Nummer | Beschreibung |
---|---|---|
/next | Springt zur nächsten Abschnitt ( P -> Q -> R ) | |
/restart | Startet den aktuellen Abschnitt neu ( P -> Q -> R ) | |
zwischen Befehl und Startnummer ein Leerzeichen einfügen, sowie vor dem kg- und %-Wert | ||
/kick | 1 bis 998 | Fahrer des Wagens wird bis zum Ende des Rennwochenendes vom Server gebannt |
/ban | 1 bis 998 | Fahrer des Wagens wird bis zum Neustart des Servers vom Server gebannt |
/dq | 1 bis 998 | Disqualifiziert den Fahrer des Wagens sofort, tele-portiert das Auto in die Box und sperrt alle Steuerelemente |
/clear | 1 bis 998 | löscht alle Strafen bei dem Fahrzeug mit der angegebenen Startnummer ( Durchfahrt und Stop&Go ) |
/clear_all | löscht alle Strafen bei allen Fahrzeugen | |
/cleartp | 1 bis 998 | löscht alle Zeitstrafen eines Fahrers/Fahrzeugs |
/sg10 | 1 bis 998 | Stop&Go mit 10 Sekunden Standzeit |
/sg20 | 1 bis 998 | Stop&Go mit 20 Sekunden Standzeit |
/sg30 | 1 bis 998 | Stop&Go mit 30 Sekunden Standzeit |
/tp5 | 1 bis 998 | + 5 Sekunden Strafzeit ( wiederholbar ) |
/tp5c | 1 bis 998 | + 5 Sekunden Strafzeit + Grund: Kollision ( wiederholbar ) |
/tp15 | 1 bis 998 | + 15 Sekunden Strafzeit ( wiederholbar ) |
/tp15c | 1 bis 998 | + 15 Sekunden Strafzeit + Grund: Kollision ( wiederholbar ) |
/dt | 1 bis 998 | Weist dem angegebenen Auto eine Durchfahrtsstrafe zu. Wie bei anderen DTs muss der betreffende Fahrer die Strafe innerhalb von 3 Runden ausführen, sonst wird das Auto disqualifiziert. Im Falle eines Rennendes innerhalb dieser 3 Runden, so wird die DT in eine Zeitstrafe von 80 Sekunden umgewandelt |
/dtc | 1 bis 998 | siehe dt + Grund: Kollision ( wiederholbar ) |
/ballast | 1 bis 998 + kg |
Stellt den Ballast des Fahrzeugs (in kg) auf den von Ihnen festgelegten Wert ein. Dies überschreibt jedes andere Ballast, das diesem Fahrzeug zugewiesen wurde.
|
/restrictor | 1 bis 998 + % |
Stellt den Begrenzer des Fahrzeugs (in%) auf das von Ihnen definierte Maß ein. Dies hat Vorrang vor allen anderen Einschränkungen, die diesem Fahrzeug zugewiesen wurden.
|
/manual entrylist | Erstellt im Ordner “results” eine .json-Datei mit einer Liste von den Fahrern die sich gerade auf dem Server befinden (siehe setting.json -> dumpEntryList). Diese kann man dann als entylist.json verwenden. | |
/debug formation | Schreibt in die Serverkonsole Daten über die aktuellen Autos und deren Status. Nützliche Informationen, um Fehler während der Einführungsrunde zu erkennen. | |
/debug bandwidth | Schreibt in die Serverkonsole Daten über den Server. Befehl noch einmal eingeben und die Aufnahme der Daten wird gestoppt. | |
/debug qos | Schreibt in die Serverkonsole kontinuierlich Daten über die Netzwerkverbindung-Qualität. Befehl noch einmal eingeben und die Aufnahme der Daten wird gestoppt. |
Befindet sich ein Fahrer bzw. Zuschauer auf einem Server, so kann dieser als "Server Administrator" agieren, wenn er das dafür hinterlegte Admin-Passwort ("adminPassword": "adminPw123",)
weiß.
Um Administrator auf einem Server zu werden, drücken Sie die Eingabetaste (ENTER), um den Chat aufzurufen und geben sie dann ein: /admin adminPw123 Eine Benachrichtigung informiert über den Erfolg. Nun kann diese Person mit bestimmten Befehlen Einfluss auf den Server ausüben. ( ACC Version 1.0 startet mit einem begrenzten Satz, der voraussichtlich in zukünftigen Versionen erweitert wird )
Zusätzlich können Sie einen Eintrag in Fahrer-Zugangslisten ( entrylist.json ) für das einrichten für Administratoren-SteamID`s anlegen.
2018 | 2019 |
---|---|
barcelona | barcelona_2019 |
brands_hatch | brands_hatch_2019 |
kyalami_2019 | |
laguna_seca_2019 | |
hungaroring | hungaroring_2019 |
misano | misano_2019 |
monza | monza_2019 |
mount_panorama_2019 | |
nurburgring | nurburgring_2019 |
paul_ricard | paul_ricard_2019 |
silverstone | silverstone_2019 |
spa | spa_2019 |
suzuka_2019 | |
zolder | zolder_2019 |
zandvoort | zandvoort_2019 |